| Part No. | title | Photo | Dimensions | Active area | Spectral sensitivity (nm) | Peak wavelength(nm) | Dark current | Operating temp |
| HCD16-2 | ![]() |
|||||||
| HCD16-1 | ||||||||
| HCD19-1T | ||||||||
| HCD18-1T | ||||||||
| HCD21-1S | ||||||||
| HCD19-1S | ||||||||
| HCD18-1S | ||||||||
| HCD21-3 | ||||||||
| HCD21-2 | ||||||||
| HCD21-1 | ||||||||
| HCD19-3 | ||||||||
| HCD19-2 | ||||||||
| HCD19-1 | ||||||||
| HCD18-3 | ||||||||
| HCD18-2 | ||||||||
| HCD18-1 | ||||||||
| HCD18-1P | ||||||||
| HCD12-9 | ||||||||
| HCD12-7 | ||||||||
| HCD12-5 | ||||||||
| IE0510 | ||||||||
| 类型为"推荐"会在首页显示 |
